<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>easyfly.pl</title>
	<atom:link href="http://www.easyfly.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.easyfly.pl</link>
	<description>Piszę o aeronautyce, astronautyce, astronomii i pokrewnych dziedzinach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 13:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Na zakupy do NASA</title>
		<link>http://www.easyfly.pl/2008/12/na-zakupy-do-nasa/</link>
		<comments>http://www.easyfly.pl/2008/12/na-zakupy-do-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoovi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[wahadłowiec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyfly.pl/mag/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[NASA podała chęć sprzedaży wahadłowców po roku 2010 za 46 mln dolarów każdy. Cena zawiera transport   Pojazdy mają być sprzedane bez głównych silników, które wyceniono na dodatkowe 800 tyś. dolarów za sztukę (bez kosztów dostawy  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NASA podała chęć sprzedaży wahadłowców po roku 2010 za 46 mln dolarów każdy. Cena zawiera transport <img src='http://www.easyfly.pl/mag/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Pojazdy mają być sprzedane bez głównych silników, które wyceniono na dodatkowe 800 tyś. dolarów za sztukę (bez kosztów dostawy <img src='http://www.easyfly.pl/mag/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyfly.pl/2008/12/na-zakupy-do-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era inżyniera</title>
		<link>http://www.easyfly.pl/2008/11/era-inzyniera/</link>
		<comments>http://www.easyfly.pl/2008/11/era-inzyniera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoovi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyfly.pl/mag/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Instytut Lotnictwa w Warszawie wraz z kilkudziesięcioma partnerami uruchamia ogólnopolski program skierowany do prawie 3,5 miliona młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Program ma na celu popularyzację i podniesienie prestiżu zawodu inżyniera, co ma doprowadzić do zwiększenia liczby osób wiadomie wybierajšcych studia inżynierskie.
W tym celu tworzona jest ogólnopolska sieć partnerska, w skład której wchodzš uczelnie techniczne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instytut Lotnictwa w Warszawie wraz z kilkudziesięcioma partnerami uruchamia ogólnopolski program skierowany do prawie 3,5 miliona młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.</p>
<p>Program ma na celu popularyzację i podniesienie prestiżu zawodu inżyniera, co ma doprowadzić do zwiększenia liczby osób wiadomie wybierajšcych studia inżynierskie.<br />
W tym celu tworzona jest ogólnopolska sieć partnerska, w skład której wchodzš uczelnie techniczne, przedsiębiorstwa innowacyjne (m.in. Toshiba of Europe, Volkswagen Motor Polska, PZL Wrocław, WSK PZL widnik, General Electric), instytucje naukowe, szkoły, stowarzyszenia, wydawnictwa</p>
<p>Projekt nie ma planowanego terminu zakończenia, jego założeniem jest funkcjonowanie nawet przez kilkanacie lat. Szczegółowy harmonogram działań opracowany został do 2014 roku.</p>
<p>Założeniem programu jest stworzenie społecznoci skupionej wokół zagadnień zwišzanych z naukami cisłymi i zawodem inżyniera. Przynależnoć jest dobrowolna i bezpłatna. Jego zadaniem jest budzenie i zaspokajanie potrzeb intelektualnych poprzez rozrywkę i zabawę oraz maksymalne angażowanie uczestników w tworzenie, rozwój i funkcjonowanie programu we wszystkich aspektach. Jedną z form działań będzie pierwszy tego typu w Europie <a href="http://www.erainzyniera.pl/">interaktywny portal internetowy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyfly.pl/2008/11/era-inzyniera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maligna</title>
		<link>http://www.easyfly.pl/2008/03/maligna/</link>
		<comments>http://www.easyfly.pl/2008/03/maligna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 21:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoovi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[niebo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyfly.pl/mag/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Wiecie, uświadomiłem sobie jak rzadko spogądam ostatnio w niebo. Częściej moje oczy wędrują w stronę monitora, a to nie jest dobre. Zabrzmiało to trywialnie? Może&#8230; Właśnie spędziłem 40 minut na wzgórzu gapiąc się w bezmiar przestrzeni nad głową. Tyle gwiazd, a Droga Mleczna&#8230; Pogoda jest świetna więc wyłącz kompa i wyjdź popatrzeć w niebo  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiecie, uświadomiłem sobie jak rzadko spogądam ostatnio w niebo. Częściej moje oczy wędrują w stronę monitora, a to nie jest dobre. Zabrzmiało to trywialnie? Może&#8230; Właśnie spędziłem 40 minut na wzgórzu gapiąc się w bezmiar przestrzeni nad głową. Tyle gwiazd, a Droga Mleczna&#8230; Pogoda jest świetna więc wyłącz kompa i wyjdź popatrzeć w niebo <img src='http://www.easyfly.pl/mag/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyfly.pl/2008/03/maligna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celestia</title>
		<link>http://www.easyfly.pl/2008/03/celestia/</link>
		<comments>http://www.easyfly.pl/2008/03/celestia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 21:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoovi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[obserwacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyfly.pl/mag/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Być może wykazałem się ignorancją tematu odnajdując ten wspaniały projekt dopiero wczoraj, jednak lepiej późno niż w wcale   Zapraszam wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajemnic naszego Układu słonecznego &#8211; BA! &#8211; nawet Galaktyki do zapoznania się z Celestią. Można powiedzieć, że Celestia to program astronomiczny, posiadający intuicyjny interfejs z dużą bazą obiektów. Dzięki niemu możemy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Być może wykazałem się ignorancją tematu odnajdując ten wspaniały projekt dopiero wczoraj, jednak lepiej późno niż w wcale <img src='http://www.easyfly.pl/mag/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Zapraszam wszystkich zainteresowanych zgłębianiem tajemnic naszego Układu słonecznego &#8211; BA! &#8211; nawet Galaktyki do zapoznania się z <a href="http://www.shatters.net/celestia">Celestią</a>. Można powiedzieć, że Celestia to program astronomiczny, posiadający intuicyjny interfejs z dużą bazą obiektów. Dzięki niemu możemy się wybrać w podróż na krańce naszego układu słonecznego.<br />
Natomiast pod <a href="http://www.celestiamotherlode.net/">tym adresem znajdziecie obiekty 3D</a> od prostych sztucznych satelitów przez Wahadłowce sondy kosmiczne do wysokiej jakości tekstur ciał niebieskich. Zachęcam do zabawy <img src='http://www.easyfly.pl/mag/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyfly.pl/2008/03/celestia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Orion</title>
		<link>http://www.easyfly.pl/2008/02/projekt-orion/</link>
		<comments>http://www.easyfly.pl/2008/02/projekt-orion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 21:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shoovi</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[kosmos]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[osłona]]></category>
		<category><![CDATA[pancerz]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[saturn]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.easyfly.pl/mag/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Orion. Czyli do Saturna i z powrotem przy użyciu explozji nukleranych. To nie SiFi tylko prawdziwy projekt rozpoczęty w latach 50tych XX wieku przez Siły Powietrzne USA. Projekt docelowo skasowano (?). Jeżli zaintrygował Was   ten wstęp zapraszam do obejrzenia i posłuchania tego co syn jednego z uczestników tego ekscytującego przedsięwzięcia opowiada o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt Orion. Czyli do Saturna i z powrotem przy użyciu explozji nukleranych. To nie SiFi tylko prawdziwy projekt rozpoczęty w latach 50tych XX wieku przez Siły Powietrzne USA. Projekt docelowo skasowano (?). Jeżli zaintrygował Was <img src='http://www.easyfly.pl/mag/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ten wstęp z<a href="http://www.ted.com/talks/george_dyson_on_project_orion.html">apraszam do obejrzenia i posłuchania tego co syn jednego z uczestników tego ekscytującego przedsięwzięcia opowiada o pracy swojego rodzica.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.easyfly.pl/2008/02/projekt-orion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
